Home
Lone Star Indoor
1st Flight						
Place	Final Height	Name	Age	Gender	PR w/in 3 months	Affiliation
1	9'1	Catherine Chenault	14	F	9'0	unattached
2	8'7	Mason Gill	14	M	9'0	LSPV
3	8'7	Augie Gmitter	13	M	8'6	LSPV
4	7'7	Erin Orozco	14	F	7'6	LSPV
5	7'7	Danielle Lotz	16	F	?	Canguros
6	7'7	Lauren Ridenour	17	F	8'0	Canguros
7 tie	7'1	Bozena Barton	14	F	7'6	LSPV
7 tie	7'1	Nicole Summersett	11	F	8'6	LSPV
9	7'1	Maggie Drummond	14	F	7'0	AMCMS 
	dns	Hannah Linn	19	F	9'0	Canguros
2nd Flight						
Place	Final Height	Name	Age	Gender	PR w/in 3 months	Affiliation
1	12'7	Daryl T Burrell	16	M	12'6	LSPV
2	12'1	Demi Payne	16	F	12'0	Elite Sportz
3	12'1	Devon Lambeck	15	M	12'0	LSPV
4	11'7	Natasha Masterson	17	F	11'6	LSPV North
5	11'7	Malachi Bauman	15	M	11'0	Canguros
6	10'7	Chaney Turney	16	F	11'0	LSPV
7	10'1	Sarah Korn	16	F	11'0	LSPV
8	10'1	Cameron Barbier	16	M	10'4	Canguros
8	10'1	Meredith Driskell	15	F	10'6	LSPV
10	10'1	Avery Jones	12	M	9'6	Elite Sportz
11	10'1	Katelyn Wynn	16	F	10'0	Canguros
12	9'7	Brianna Abreo	15	F	10'0	LSPV
13	9'7	Jaynellen Stokes	17	F	9'6	LSPV North
14	9'1	Audrey Dwyer	17	F	10'0	LSPV North
15	8'7	Jean Deason	16	F	8'0	Elite Sportz
16	8'1	Lindsey Dwyer	17	F	10'0	LSPV North
3rd Flight						
Place	Final Height	Name	Age	Gender	PR w/in 3 months	Affiliation
1	14'7	Landon Ferguson	17	M	14'0	Elite Sportz
2	14'1	Ryan Cowan	17	M	14'0	Elite Sportz
3	13'7	Case Zugg		16	M	14'1	LSPV North
4	13'1	Jonathan Johnson	16	M	14'6	LSPV
5	12'7	Blake Luther	23	M	?	LSPV
6	12'7	Kyle Grest	22	M	13'0	Canguros
7	11'7	Tyler Jackson	17	M	12'0	RGV Elite
8	11'1	Don Curry		52	M	12'0	Woodlands PV
	dns	Mike Cantu	33	M	12'0	LSPV
	dns	Bubba Sparks	55	M	12'6	Woodlands PV
	NH	Anthony Rychlik	18	M	13'0	Don Arnold's
	NH	Natasha Masterson	17	F	11'6	LSPV North
4th Flight						
Place	Final Height	Name	Age	Gender	PR w/in 3 months	Affiliation
1	16'1	Henrique Martins	31	M	16'5		Brasil
2	15'7	Seth Harris	24	M	16'0		Elite Sportz
3	15'1	Francisco Cannock	29	M	15'7	Canguros
3	15'1	Jarrod Buddin	21	M		unattached
5	14'7	Eric Williams	22	M	15'7	unattached
6	14'1	Clayton Hamilton	26	M	14'6	LSPV
6	14'1	Alex Smith	18	M	15'2	Don Arnold's
	NH	Casey Pikla	22	M	14'1	Canguros
	NH	Daniel Ventura	36	M	14'9	Lone Star North
	NH	Anthony Rychlik	18	M	13'0	Don Arnold's


Holiday Vault Results!

1st Flight

Name

Age

Affiliation

PR w/in 3 months

Final Height

1

Kally Long

13

Lone Star South

9'0

8'7

2

Nicole Summersett

11

Lone Star South

7'9

7'7

3

Austin Johnson

13

Lone Star South

8'3

7'7

4

Victoria Hanzel

14

Lone Star North

?

6'7

2nd Flight

Name

Age

Affiliation

PR w/in 3 months

Final Height

1

Devon Lambeck

15

Lone Star South

11'3

11'7

2

Malachi Bauman

15

Canguros

11'0?

11'1

3

Sarah Korn

17

Lone Star South

10'6

10'1

3

Cameron Barbier

15

Canguros

10'2

10'1

3

Chaney Turney

15

Lone Star South

10'6

10'1

6

Meredith Driskell

15

Lone Star South

9'6

9'7

7

Brianna Simpson

16

High Humidity Vault Club

10'0

9'1

3rd Flight

Name

Age

Affiliation

PR w/in 3 months

Final Height

1

Casey Pikla

22

Frank the Tank Vaulting

13'6

14'1

2

Case Zugg

16

Lone Star North

14'

13'1

3

Marc Herns

50?

Quintana

?

12'1

4

Kyle Grest

21

Canguros

12'0

12'1

4

Michael Poling

16

Altius

?

12'1

6

Bob Crites

54

Lone Star Masters

12'10

11'7

6

Don Curry

52

Woodlands PV

11'6

11'7

dnf

Bubba Sparks

55

Woodlands PV

13'

dnf

nh

Austin Blaha

16

Altius

?

nh

4th Flight

Name

Age

Affiliation

PR w/in 3 months

Final Height

1

Francisco Leon

28

Canguros

14'6

15'1

2

James Overbo

24

Lone Star North

15'1

14'7

3

Clay Hamilton

26

Lone Star South

14'6

14'7

4

Dan Ventura

36

Lone Star North

14'9

14'1



Official Results

2008 Lone Star Halloween Vault

November 1st

1. Henrique Martins 15'9 (4.80m)
2. Dan Ventura 14'9
3. Matt Adkisson 13'3
4. Francisco Leon 13'3
5. Chase Riley 13'3
6. Casey Pikla 11'9
7. Daryl Burrell 11'3
8. Morgan Thomas 11'3
9. Jessica Doyle 10'9
10. Malachi Bauman 10'3
11. Laura Koenig 10'3
12. Cameron ??? 10'3 - new personal record
13. tie Chaney Turney, Sarah Korn 9'9
15. Laredo ??? 9'3 - new personal record
16. Catherine Chenault 8'9 - new personal record
17. Meredith Driskell 8'3
18. Austin Johnson 8'3
19. Gus Denham 7'9
20. Aurelie Spencer 7'9 - new personal record
21. Nicole Summersett 7'9 - new personal record
22. Calie Spencer 7'9 - new personal record
23. Jessica Johnson 7'3
24. Bozena Barton 7'3 - new personal record




Results here!




Results here!